Θ. | Ομάδα | A. | Ν. | Η. | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 18 | 15 | 3 | 33 |
2 | Κεραυνός | 18 | 15 | 3 | 33 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 18 | 11 | 7 | 29 |
4 | Ε.Ν.Παραλιμνίου | 18 | 9 | 9 | 27 |
5 | Ε.Θ.Α. Έγκωμης | 18 | 6 | 12 | 24 |
6 | Απόλλων | 18 | 4 | 14 | 22 |
7 | ΑΠΟΠ | 18 | 3 | 15 | 21 |
# | Αγώνας | Ημερ. |
---|
© 2016 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd