Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΠ Πάφου | 10 | 10 | 0 | 0 | 804 | 450 | 0 | 20 |
2 | Phoenix MJ Basket Plus | 10 | 9 | 1 | 0 | 644 | 448 | 0 | 19 |
3 | ΑΕΛ Λεμεσού | 10 | 8 | 2 | 0 | 612 | 382 | 0 | 18 |
4 | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 10 | 6 | 4 | 0 | 798 | 492 | 0 | 16 |
5 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 460 | 456 | 0 | 16 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 10 | 5 | 5 | 0 | 591 | 495 | 0 | 15 |
7 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 10 | 5 | 5 | 0 | 568 | 548 | 0 | 15 |
8 | Απόλλων Λεμεσού | 10 | 3 | 7 | 0 | 504 | 628 | 0 | 13 |
9 | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 10 | 2 | 8 | 0 | 391 | 644 | 0 | 12 |
10 | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 10 | 1 | 9 | 0 | 317 | 750 | 0 | 11 |
11 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 10 | 0 | 10 | 0 | 267 | 663 | 0 | 10 |
ΑΡΗΣ Λεμεσού | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 8/12/2018 | 25 - 94 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 8/12/2018 | 14 - 45 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 8/12/2018 | 64 - 46 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 8/12/2018 | 76 - 65 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 10/12/2018 | 29 - 55 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 1/12/2018 | 57 - 60 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Απόλλων Λεμεσού | 1/12/2018 | 60 - 38 | Περισσότερα |
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 1/12/2018 | 78 - 49 | Περισσότερα |
Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 1/12/2018 | 49 - 40 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 1/12/2018 | 93 - 45 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 24/11/2018 | 35 - 85 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 24/11/2018 | 20 - 63 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 24/11/2018 | 91 - 30 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 24/11/2018 | 55 - 67 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 24/11/2018 | 72 - 20 | Περισσότερα |
ΑΡΗΣ Λεμεσού | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 17/11/2018 | 32 - 78 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 17/11/2018 | 97 - 22 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Απόλλων Λεμεσού | 17/11/2018 | 101 - 54 | Περισσότερα |
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 17/11/2018 | 44 - 60 | Περισσότερα |
Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 17/11/2018 | 36 - 51 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 10/11/2018 | 70 - 39 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 10/11/2018 | 27 - 78 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 10/11/2018 | 76 - 65 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 10/11/2018 | 57 - 49 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 10/11/2018 | 41 - 57 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 2/11/2018 | 83 - 48 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ Λεμεσού | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 3/11/2018 | 47 - 27 | Περισσότερα |
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 3/11/2018 | 68 - 26 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | Απόλλων Λεμεσού | 3/11/2018 | 66 - 54 | Περισσότερα |
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 3/11/2018 | 78 - 19 | Περισσότερα |
Απόλλων Λεμεσού | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 27/10/2018 | 51 - 77 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 27/10/2018 | 33 - 57 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 27/10/2018 | 60 - 12 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 27/10/2018 | 34 - 59 | Περισσότερα |
Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 27/10/2018 | 33 - 84 | Περισσότερα |
ΑΡΗΣ Λεμεσού | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 20/10/2018 | 40 - 58 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 20/10/2018 | 71 - 72 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 20/10/2018 | 53 - 71 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 20/10/2018 | 100 - 30 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 20/10/2018 | 88 - 49 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Απόλλων Λεμεσού | 13/10/2018 | 30 - 62 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 13/10/2018 | 49 - 52 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 13/10/2018 | 53 - 41 | Περισσότερα |
Phoenix MJ Basket Plus | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 13/10/2018 | 53 - 46 | Περισσότερα |
Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | VS | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 13/10/2018 | 76 - 51 | Περισσότερα |
ΑΡΗΣ Λεμεσού | VS | ΑΕΛ Λεμεσού | 6/10/2018 | 27 - 75 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Απόλλων Λεμεσού | VS | Phoenix MJ Basket Plus | 6/10/2018 | 44 - 79 | Περισσότερα |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | VS | Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | 6/10/2018 | 65 - 33 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 6/10/2018 | 89 - 64 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | 6/10/2018 | 49 - 50 | Περισσότερα |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VS | Απόλλων Λεμεσού | 29/9/2018 | 45 - 32 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix MJ Basket Plus | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 29/9/2018 | 65 - 24 | Περισσότερα |
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 29/9/2018 | 121 - 14 | Περισσότερα |
ΑΕΛ Λεμεσού | VS | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 29/9/2018 | 59 - 25 | Περισσότερα |
Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 29/9/2018 | 30 - 51 | Περισσότερα |
Θ. | Ομάδα | A. | Ν. | Η. | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κεραυνός | 17 | 13 | 4 | 30 |
2 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 17 | 13 | 4 | 30 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 17 | 10 | 7 | 27 |
4 | Απόλλων | 17 | 9 | 8 | 26 |
5 | ΕΘΑ | 17 | 7 | 10 | 24 |
6 | ΕΚΑ ΑΕΛ | 17 | 6 | 11 | 23 |
7 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 17 | 5 | 12 | 22 |
8 | Ομόνοια | 17 | 5 | 12 | 22 |
18η Αγωνιστική
# | Αγώνας | Ημερ. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ομόνοια VS ΕΚΑ ΑΕΛ | 26/2/2019 | 19:00 | |
2 | Ε.Ν. Παραλιμνίου VS ΕΘΑ | 27/2/2019 | 19:00 | |
3 | ΑΠΟΕΛ VS Κεραυνός | 27/2/2019 | 19:00 | |
4 | Πετρολίνα ΑΕΚ VS Απόλλων | 27/2/2019 | 19:00 |
© 2016 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd