Θ. | Ομάδα | Α. | Ν. | Η. | M. | Υ. | Κ. | Π. | Β. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΠ Πάφου | 12 | 10 | 2 | 0 | 836 | 627 | 0 | 22 |
2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 12 | 10 | 2 | 0 | 934 | 751 | 0 | 22 |
3 | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 12 | 8 | 4 | 0 | 786 | 656 | 0 | 20 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 12 | 8 | 4 | 0 | 788 | 688 | 0 | 20 |
5 | Εθνική Ενόπλων | 12 | 5 | 7 | 0 | 802 | 834 | 0 | 17 |
6 | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 12 | 4 | 8 | 0 | 748 | 846 | 0 | 16 |
7 | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 12 | 3 | 9 | 0 | 672 | 843 | 0 | 15 |
8 | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 12 | 0 | 11 | 1 | 616 | 937 | 0 | 11 |
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 3/3/2019 | 00:00 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 3/3/2019 | 00:00 | Περισσότερα |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 3/3/2019 | 00:00 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 7/3/2019 | 00:00 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 17/2/2019 | 16:00 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 17/2/2019 | 17:00 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 17/2/2019 | 17:00 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Εθνική Ενόπλων | 21/2/2019 | 19:00 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 10/2/2019 | 73 - 43 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 10/2/2019 | 51 - 71 | Περισσότερα |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 10/2/2019 | 83 - 45 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 14/2/2019 | 60 - 88 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 3/2/2019 | 97 - 54 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 3/2/2019 | 61 - 62 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 3/2/2019 | 76 - 66 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | Εθνική Ενόπλων | 7/2/2019 | 74 - 73 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 27/1/2019 | 75 - 76 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 27/1/2019 | 57 - 74 | Περισσότερα |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 27/1/2019 | 62 - 37 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 31/1/2019 | 58 - 91 | Περισσότερα |
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 23/1/2019 | 53 - 71 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 23/1/2019 | 78 - 43 | Περισσότερα |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Εθνική Ενόπλων | 24/1/2019 | 70 - 58 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 13/2/2019 | 61 - 62 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 10/1/2019 | 74 - 57 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 13/1/2019 | 39 - 77 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 13/1/2019 | 81 - 61 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 13/1/2019 | 57 - 52 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 21/12/2018 | 87 - 66 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 23/12/2018 | 80 - 82 | Περισσότερα |
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 23/12/2018 | 44 - 61 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 17/1/2019 | 49 - 68 | Περισσότερα |
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 9/12/2018 | 43 - 75 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 9/12/2018 | 46 - 66 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 9/12/2018 | 81 - 44 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Εθνική Ενόπλων | 13/12/2018 | 63 - 81 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 5/12/2018 | 77 - 54 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 5/12/2018 | 60 - 59 | Περισσότερα |
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 5/12/2018 | 69 - 116 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 6/12/2018 | 65 - 66 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 18/11/2018 | 74 - 56 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 18/11/2018 | 71 - 66 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 18/11/2018 | 72 - 55 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | Εθνική Ενόπλων | 22/11/2018 | 80 - 67 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Όλυμπος Αγλαντζιάς | 11/11/2018 | 74 - 46 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 11/11/2018 | 0 - 20 | Περισσότερα |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 11/11/2018 | 66 - 54 | Περισσότερα |
Εθνική Ενόπλων | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 15/11/2018 | 61 - 57 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | 4/11/2018 | 73 - 79 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
Αχιλλέας Καϊμακλίου | VS | Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | 4/11/2018 | 86 - 57 | Περισσότερα |
ΑΠΟΠ Πάφου | VS | ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | 4/11/2018 | 73 - 60 | Περισσότερα |
Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | VS | Εθνική Ενόπλων | 8/11/2018 | 54 - 75 | Περισσότερα |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς | VS | Αχιλλέας Καϊμακλίου | 28/10/2018 | 46 - 49 | Περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού | VS | ΑΠΟΠ Πάφου | 28/10/2018 | 64 - 72 | Περισσότερα |
Όλυμπος Αγλαντζιάς | VS | Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ | 29/10/2018 | 62 - 63 | Περισσότερα |
Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα | VS | Εθνική Ενόπλων | 1/11/2018 | 66 - 81 | Περισσότερα |
Θ. | Ομάδα | A. | Ν. | Η. | Β. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κεραυνός | 17 | 13 | 4 | 30 |
2 | Πετρολίνα ΑΕΚ | 17 | 13 | 4 | 30 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 17 | 10 | 7 | 27 |
4 | Απόλλων | 17 | 9 | 8 | 26 |
5 | ΕΘΑ | 17 | 7 | 10 | 24 |
6 | ΕΚΑ ΑΕΛ | 17 | 6 | 11 | 23 |
7 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 17 | 5 | 12 | 22 |
8 | Ομόνοια | 17 | 5 | 12 | 22 |
18η Αγωνιστική
# | Αγώνας | Ημερ. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ομόνοια VS ΕΚΑ ΑΕΛ | 26/2/2019 | 19:00 | |
2 | Ε.Ν. Παραλιμνίου VS ΕΘΑ | 27/2/2019 | 19:00 | |
3 | ΑΠΟΕΛ VS Κεραυνός | 27/2/2019 | 19:00 | |
4 | Πετρολίνα ΑΕΚ VS Απόλλων | 27/2/2019 | 19:00 |
© 2016 ΚΟΚ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα τμήμα του basketball.org.cy δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ανακατανεμηθεί ή να διαμορφωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Με την πρόσβαση στις σελίδες του basketball.org.cy συμφωνείτε να τηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικές αναφορές της ΚΟΚ
Designed & Developed by Cytacom Solutions Ltd